Campo largo allargato
Campo largo allargato ottiene attualmente una media di 44,3%, calcolata sull'ultimo sondaggio di ciascun istituto attivo negli ultimi dodici mesi. Il più recente è il sondaggio Termometro Politico del 2026-09-03. Si tratta di un aumento di 6,2 punti rispetto al risultato delle ultime elezioni politiche. La media dei sondaggi ha toccato il massimo con 62,2% nel 2014 e il minimo con 23,8% nel 2009. Campo largo allargato si trova attualmente a 44,3%, sotto la soglia di maggioranza di 50.
Questa combinazione è composta da: +Europa, Azione – Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico
Maggioranza a partire dal 50% dei voti.
Andamento delle intenzioni di voto
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| SWG | 43,8% | 2026-08-31 |
| Tecnè | 44,1% | 2026-07-03 |
| Ipsos | 44,6% | 2026-07-23 |
| Demopolis | 44,9% | 2026-07-29 |
| EMG Different | 43,8% | 2026-09-01 |
| Euromedia Research | 45,6% | 2025-05-27 |
| Istituto Piepoli | 44,0% | 2026-07-22 |
| YouTrend | 44,6% | 2026-09-03 |
| BiDiMedia | 43,1% | 2026-08-24 |
| Termometro Politico | 44,8% | 2026-09-03 |
| Ixè | 44,6% | 2026-07-07 |
| Eumetra | 44,7% | 2026-06-17 |
| Noto Sondaggi | 45,0% | 2025-06-03 |
| Winpoll | 44,9% | 2026-08-27 |
| Index Research | 41,1% | 2022-09-07 |
| Demos & Pi | 44,4% | 2026-05-06 |
| Lorien | 45,0% | 2018-12-20 |
| ISPO | 55,2% | 2014-02-12 |
| GPF | 41,1% | 2022-09-04 |
| IPR Marketing | 53,3% | 2018-02-13 |
| CISE | 46,2% | 2022-09-05 |
| GfK Eurisko | 29,5% | 2008-12-07 |
| Crespi | 31,6% | 2012-01-31 |
| Demoskopea | 40,7% | 2020-11-24 |
| Ekma | 26,4% | 2008-01-22 |
| Ferrari Nasi | 32,0% | 2008-02-12 |
| Coesis | 34,0% | 2012-03-14 |
| Digis | 42,2% | 2012-07-24 |
| SpinCon | 45,4% | 2013-06-04 |
| Datamedia | 59,3% | 2015-11-24 |
| Datamonitor | 46,4% | 2013-06-20 |
| Demetra | 55,7% | 2018-02-14 |
| Dinamiche | 28,7% | 2008-09-04 |
| Format Research | 40,0% | 2021-03-16 |
| FullResearch | 28,0% | 2011-03-07 |
| GDC | 39,3% | 2022-09-07 |
| GPG | 40,0% | 2012-10-01 |
| Hokuto | 39,3% | 2022-09-07 |
| IBS | 31,0% | 2012-03-19 |
| IZI | 42,5% | 2022-09-08 |
| Lab2101 | 44,1% | 2026-07-17 |
| MG Research | 41,9% | 2019-12-24 |
| MManagement | 30,5% | 2011-02-18 |
| Pareto | 27,8% | 2008-09-30 |
| Quaeris | 32,5% | 2008-03-21 |
| Sigma Piave | 43,5% | 2026-06-19 |
| Stack Data Strategy | 48,2% | 2024-02-22 |
| Cluster17 | 40,6% | 2024-05-21 |
| EULAB | 48,8% | 2013-12-13 |
| Enzo Risso | 42,6% | 2022-08-12 |
| Epokè | 56,1% | 2014-04-23 |
| Proger Index | 46,0% | 2024-02-15 |
| CFI Group | 31,4% | 2011-02-25 |
| ClandestinoWeb | 32,0% | 2008-03-14 |
| Analisi Politica | 41,2% | 2023-07-21 |
| PoliticaLink | 27,0% | 2009-05-07 |
| EP Election | 42,9% | 2019-05-26 |
| Elezioni politiche del 2022 | 38,1% | 2022-09-25 |
Confronta Campo largo allargato con i risultati elettorali →