Sondaggi EULAB
EULAB pubblica sondaggi dal 2013 e ne ha pubblicati 1 finora; l'ultimo risale al 2013-12-13.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| PD | 29,9% | 2013-12-13 |
| FI | 19,5% | 2013-12-13 |
| M5S | 18,9% | 2013-12-13 |
| NCD | 7,3% | 2013-12-13 |
| Lega | 3,9% | 2013-12-13 |
| SI | 3,8% | 2013-12-13 |
| SC | 3,5% | 2013-12-13 |
| FdI | 3,4% | 2013-12-13 |
| UDC | 3,2% | 2013-12-13 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 26,8% | 2013-12-13 |
| Centrosinistra | 29,9% | 2013-12-13 |
| Movimento 5 Stelle | 18,9% | 2013-12-13 |
| Campo largo allargato | 48,8% | 2013-12-13 |