Quanto sono stati accurati gli istituti
Per ogni istituto: lo scarto medio tra il suo ultimo sondaggio e il risultato, su quante elezioni si basa e il periodo coperto da quei sondaggi.
| Istituto | Scarto medio | Elezioni | Periodo |
|---|---|---|---|
| Quaeris | 0,8 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2008-03-21 – 2008-03-21 |
| IZI | 0,8 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2022-09-08 – 2022-09-08 |
| Crespi | 0,9 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2008-03-27 – 2008-03-27 |
| Hokuto | 1,0 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2022-09-07 – 2022-09-07 |
| Cluster17 | 1,1 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2022-09-08 – 2022-09-08 |
| CISE | 1,4 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2022-09-05 – 2022-09-05 |
| Ipsos | 1,6 punti percentuali | 2 troppo poche elezioni | 2013-02-23 – 2022-09-06 |
| GPF | 1,7 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2022-09-04 – 2022-09-04 |
| Noto Sondaggi | 1,7 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2022-09-07 – 2022-09-07 |
| Index Research | 1,9 punti percentuali | 2 troppo poche elezioni | 2018-02-14 – 2022-09-07 |
| ClandestinoWeb | 1,9 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2008-03-14 – 2008-03-14 |
| EMG Different | 2,0 punti percentuali | 3 | 2013-02-21 – 2022-09-07 |
| Demetra | 2,0 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2018-02-14 – 2018-02-14 |
| Demoskopea | 2,0 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2008-03-17 – 2008-03-17 |
| GDC | 2,0 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2022-09-07 – 2022-09-07 |
| Digis | 2,1 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2008-03-16 – 2008-03-16 |
| Euromedia Research | 2,1 punti percentuali | 4 | 2008-03-21 – 2022-09-07 |
| SWG | 2,2 punti percentuali | 3 | 2013-02-07 – 2022-09-09 |
| YouTrend | 2,3 punti percentuali | 2 troppo poche elezioni | 2013-02-07 – 2022-09-09 |
| Ixè | 2,3 punti percentuali | 2 troppo poche elezioni | 2018-02-14 – 2022-09-02 |
| Demos & Pi | 2,4 punti percentuali | 4 | 2008-03-26 – 2022-09-07 |
| Termometro Politico | 2,5 punti percentuali | 3 | 2013-02-08 – 2022-09-08 |
| Tecnè | 2,5 punti percentuali | 3 | 2013-02-05 – 2022-09-08 |
| IPR Marketing | 2,5 punti percentuali | 2 troppo poche elezioni | 2013-02-08 – 2018-02-13 |
| Demopolis | 2,6 punti percentuali | 3 | 2013-02-05 – 2022-09-07 |
| ISPO | 2,7 punti percentuali | 2 troppo poche elezioni | 2008-03-22 – 2013-02-05 |
| Lorien | 2,8 punti percentuali | 3 | 2008-03-25 – 2018-02-11 |
| BiDiMedia | 2,9 punti percentuali | 3 | 2013-01-27 – 2022-09-09 |
| Istituto Piepoli | 3,0 punti percentuali | 3 | 2013-02-05 – 2022-09-09 |
| Lab2101 | 3,3 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2022-09-09 – 2022-09-09 |
| Datamonitor | 3,4 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2013-02-04 – 2013-02-04 |
| SpinCon | 3,5 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2013-02-06 – 2013-02-06 |
| Winpoll | 3,8 punti percentuali | 1 troppo poche elezioni | 2013-02-03 – 2013-02-03 |
Un istituto con meno di 3 elezioni valutate compare qui con i suoi numeri e con questa indicazione. La media è mostrata per completezza, non come verdetto: una media su una o due elezioni dice più di quelle elezioni che dell’istituto.
Tutte le elezioni di cui abbiamo il risultato
- Elezioni politiche del 2022 2022-09-25
- Elezioni politiche del 2018 2018-03-04
- Elezioni politiche del 2013 2013-02-24
- Elezioni politiche del 2008 2008-04-13
- Elezioni politiche del 2006 2006-04-09
- Elezioni politiche del 2001 2001-05-13
- Elezioni politiche del 1996 1996-04-21
- Elezioni politiche del 1994 1994-03-27
- Elezioni politiche del 1992 1992-04-05
- Elezioni politiche del 1987 1987-06-14
- Elezioni politiche del 1983 1983-06-26
- Elezioni politiche del 1979 1979-06-03
- Elezioni politiche del 1976 1976-06-20
- Elezioni politiche del 1972 1972-05-07
- Elezioni politiche del 1968 1968-05-19
- Elezioni politiche del 1963 1963-04-28
- Elezioni politiche del 1958 1958-05-25
- Elezioni politiche del 1953 1953-06-07
- Elezioni politiche del 1948 1948-04-18
Come viene misurato: per ogni elezione passata prendiamo l’ultimo sondaggio di ciascun istituto nei 30 giorni precedenti il voto e lo confrontiamo, partito per partito, con il risultato. Il valore è la differenza assoluta media sui partiti presenti in entrambi. Contano solo i partiti che l’istituto ha effettivamente pubblicato. Uno spostamento tardivo dell’opinione non è la stessa cosa di un errore di sondaggio. In questo paese è vietato pubblicare sondaggi nei 15 giorni precedenti il voto: l’ultimo sondaggio confrontabile con un risultato è quindi sempre più vecchio di così.