Sondaggi YouTrend
YouTrend pubblica sondaggi dal 2013 e ne ha pubblicati 115 finora; l'ultimo risale al 2026-09-03.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 26,5% | 2026-09-03 |
| PD | 22,2% | 2026-09-03 |
| M5S | 12,6% | 2026-09-03 |
| FN | 7,9% | 2026-09-03 |
| FI | 7,1% | 2026-09-03 |
| AVS | 5,8% | 2026-09-03 |
| Lega | 4,4% | 2026-09-03 |
| A | 3,9% | 2026-09-03 |
| IV | 2,4% | 2026-09-03 |
| +E | 1,6% | 2026-09-03 |
| PLD | 1,3% | 2026-09-03 |
| NM | 0,9% | 2026-09-03 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 38,9% | 2026-09-03 |
| Centrosinistra | 29,6% | 2026-09-03 |
| Movimento 5 Stelle | 12,6% | 2026-09-03 |
| Terzo Polo | 7,6% | 2026-09-03 |
| Campo largo allargato | 44,6% | 2026-09-03 |