Elezioni politiche del 2022

Del 2022-09-25. Sotto il risultato ufficiale; sotto di esso, dove abbiamo i sondaggi, quanto vi si è avvicinato l’ultimo di ciascun istituto.

Risultato

Partito Intenzione di voto (%)
Fratelli d'Italia 26,0%
Partito Democratico 19,0%
Movimento 5 Stelle 15,4%
Lega 8,8%
Forza Italia 8,1%
Alleanza Verdi e Sinistra 3,6%
Noi Moderati 0,9%

Come sono andati gli ultimi sondaggi

L’ultimo sondaggio di ciascun istituto nei 30 giorni precedenti questa elezione e il suo scarto dal risultato. Contano solo i partiti che l’istituto ha pubblicato.

Istituto Ultimo sondaggio Giorni prima Partiti valutati Differenza
IZI 2022-09-08 17 7 0,8 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Partito Democratico 21,4% 19,0% +2,4 punti percentuali
Lega 10,0% 8,8% +1,2 punti percentuali
Fratelli d'Italia 25,0% 26,0% -1,0 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 4,2% 3,6% +0,6 punti percentuali
Forza Italia 8,6% 8,1% +0,5 punti percentuali
Noi Moderati 0,6% 0,9% -0,3 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 15,4% 15,4% 0,0 punti percentuali
Hokuto 2022-09-07 18 7 1,0 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 11,0% 8,8% +2,2 punti percentuali
Partito Democratico 20,2% 19,0% +1,2 punti percentuali
Forza Italia 7,0% 8,1% -1,1 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 14,5% 15,4% -0,9 punti percentuali
Fratelli d'Italia 26,8% 26,0% +0,8 punti percentuali
Noi Moderati 0,5% 0,9% -0,4 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,5% 3,6% -0,1 punti percentuali
Ipsos 2022-09-06 19 7 1,1 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 12,5% 8,8% +3,7 punti percentuali
Partito Democratico 20,5% 19,0% +1,5 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 14,5% 15,4% -0,9 punti percentuali
Fratelli d'Italia 25,1% 26,0% -0,9 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,4% 3,6% -0,2 punti percentuali
Forza Italia 8,0% 8,1% -0,1 punti percentuali
Noi Moderati 1,0% 0,9% +0,1 punti percentuali
Cluster17 2022-09-08 17 7 1,1 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 11,3% 8,8% +2,5 punti percentuali
Partito Democratico 20,8% 19,0% +1,8 punti percentuali
Fratelli d'Italia 24,4% 26,0% -1,6 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 14,1% 15,4% -1,3 punti percentuali
Forza Italia 8,4% 8,1% +0,3 punti percentuali
Noi Moderati 0,7% 0,9% -0,2 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,6% 3,6% 0,0 punti percentuali
Index Research 2022-09-07 18 7 1,1 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 11,0% 8,8% +2,2 punti percentuali
Partito Democratico 21,1% 19,0% +2,1 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 14,0% 15,4% -1,4 punti percentuali
Forza Italia 7,0% 8,1% -1,1 punti percentuali
Fratelli d'Italia 26,5% 26,0% +0,5 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 4,0% 3,6% +0,4 punti percentuali
Noi Moderati 1,1% 0,9% +0,2 punti percentuali
YouTrend 2022-09-09 16 7 1,3 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 12,9% 8,8% +4,1 punti percentuali
Partito Democratico 21,2% 19,0% +2,2 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,8% 15,4% -1,6 punti percentuali
Fratelli d'Italia 25,3% 26,0% -0,7 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,4% 3,6% -0,2 punti percentuali
Forza Italia 7,9% 8,1% -0,2 punti percentuali
Noi Moderati 1,1% 0,9% +0,2 punti percentuali
CISE 2022-09-05 20 7 1,4 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Fratelli d'Italia 23,0% 26,0% -3,0 punti percentuali
Partito Democratico 21,4% 19,0% +2,4 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 5,9% 3,6% +2,3 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 16,6% 15,4% +1,2 punti percentuali
Lega 9,6% 8,8% +0,8 punti percentuali
Forza Italia 8,0% 8,1% -0,1 punti percentuali
Noi Moderati 0,9% 0,9% 0,0 punti percentuali
Ixè 2022-09-02 23 7 1,5 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Fratelli d'Italia 22,7% 26,0% -3,3 punti percentuali
Partito Democratico 21,7% 19,0% +2,7 punti percentuali
Lega 10,9% 8,8% +2,1 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,8% 15,4% -1,6 punti percentuali
Noi Moderati 1,2% 0,9% +0,3 punti percentuali
Forza Italia 7,9% 8,1% -0,2 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,5% 3,6% -0,1 punti percentuali
EMG Different 2022-09-07 18 7 1,5 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 12,0% 8,8% +3,2 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,0% 15,4% -2,4 punti percentuali
Noi Moderati 3,0% 0,9% +2,1 punti percentuali
Fratelli d'Italia 24,5% 26,0% -1,5 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,0% 3,6% -0,6 punti percentuali
Partito Democratico 19,5% 19,0% +0,5 punti percentuali
Forza Italia 8,0% 8,1% -0,1 punti percentuali
BiDiMedia 2022-09-09 16 7 1,6 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Partito Democratico 22,3% 19,0% +3,3 punti percentuali
Lega 11,8% 8,8% +3,0 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,1% 15,4% -2,3 punti percentuali
Forza Italia 6,7% 8,1% -1,4 punti percentuali
Noi Moderati 1,4% 0,9% +0,5 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 4,0% 3,6% +0,4 punti percentuali
Fratelli d'Italia 25,8% 26,0% -0,2 punti percentuali
Euromedia Research 2022-09-07 18 7 1,6 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 11,8% 8,8% +3,0 punti percentuali
Partito Democratico 21,8% 19,0% +2,8 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,0% 15,4% -2,4 punti percentuali
Fratelli d'Italia 24,7% 26,0% -1,3 punti percentuali
Forza Italia 7,2% 8,1% -0,9 punti percentuali
Noi Moderati 1,6% 0,9% +0,7 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,8% 3,6% +0,2 punti percentuali
SWG 2022-09-09 16 7 1,6 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 12,0% 15,4% -3,4 punti percentuali
Lega 12,1% 8,8% +3,3 punti percentuali
Forza Italia 6,7% 8,1% -1,4 punti percentuali
Partito Democratico 20,4% 19,0% +1,4 punti percentuali
Fratelli d'Italia 27,0% 26,0% +1,0 punti percentuali
Noi Moderati 1,4% 0,9% +0,5 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 4,0% 3,6% +0,4 punti percentuali
GPF 2022-09-04 21 7 1,7 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 12,7% 8,8% +3,9 punti percentuali
Partito Democratico 22,6% 19,0% +3,6 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,4% 15,4% -2,0 punti percentuali
Fratelli d'Italia 24,4% 26,0% -1,6 punti percentuali
Noi Moderati 0,5% 0,9% -0,4 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,9% 3,6% +0,3 punti percentuali
Forza Italia 8,0% 8,1% -0,1 punti percentuali
Tecnè 2022-09-08 17 7 1,7 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 12,2% 15,4% -3,2 punti percentuali
Lega 11,4% 8,8% +2,6 punti percentuali
Partito Democratico 21,6% 19,0% +2,6 punti percentuali
Forza Italia 10,2% 8,1% +2,1 punti percentuali
Fratelli d'Italia 25,4% 26,0% -0,6 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,2% 3,6% -0,4 punti percentuali
Noi Moderati 1,3% 0,9% +0,4 punti percentuali
Demos & Pi 2022-09-07 18 6 1,7 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Partito Democratico 22,4% 19,0% +3,4 punti percentuali
Lega 12,0% 8,8% +3,2 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,8% 15,4% -1,6 punti percentuali
Fratelli d'Italia 24,6% 26,0% -1,4 punti percentuali
Forza Italia 7,7% 8,1% -0,4 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,4% 3,6% -0,2 punti percentuali
Noto Sondaggi 2022-09-07 18 7 1,7 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 13,0% 8,8% +4,2 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,5% 15,4% -1,9 punti percentuali
Fratelli d'Italia 24,3% 26,0% -1,7 punti percentuali
Noi Moderati 2,5% 0,9% +1,6 punti percentuali
Forza Italia 6,9% 8,1% -1,2 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 2,7% 3,6% -0,9 punti percentuali
Partito Democratico 19,5% 19,0% +0,5 punti percentuali
Termometro Politico 2022-09-08 17 7 1,8 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 13,3% 8,8% +4,5 punti percentuali
Partito Democratico 22,2% 19,0% +3,2 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 13,3% 15,4% -2,1 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 2,6% 3,6% -1,0 punti percentuali
Forza Italia 7,2% 8,1% -0,9 punti percentuali
Fratelli d'Italia 25,2% 26,0% -0,8 punti percentuali
Noi Moderati 1,1% 0,9% +0,2 punti percentuali
GDC 2022-09-07 18 7 2,0 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 12,5% 8,8% +3,7 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 12,3% 15,4% -3,1 punti percentuali
Partito Democratico 21,5% 19,0% +2,5 punti percentuali
Noi Moderati 3,1% 0,9% +2,2 punti percentuali
Fratelli d'Italia 24,4% 26,0% -1,6 punti percentuali
Forza Italia 7,3% 8,1% -0,8 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,2% 3,6% -0,4 punti percentuali
Istituto Piepoli 2022-09-09 16 7 2,1 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 11,5% 15,4% -3,9 punti percentuali
Lega 12,0% 8,8% +3,2 punti percentuali
Fratelli d'Italia 23,5% 26,0% -2,5 punti percentuali
Partito Democratico 21,5% 19,0% +2,5 punti percentuali
Forza Italia 9,5% 8,1% +1,4 punti percentuali
Noi Moderati 2,0% 0,9% +1,1 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 4,0% 3,6% +0,4 punti percentuali
Demopolis 2022-09-07 18 6 2,2 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 13,5% 8,8% +4,7 punti percentuali
Partito Democratico 22,4% 19,0% +3,4 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 12,8% 15,4% -2,6 punti percentuali
Forza Italia 6,9% 8,1% -1,2 punti percentuali
Fratelli d'Italia 25,0% 26,0% -1,0 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 3,5% 3,6% -0,1 punti percentuali
Lab2101 2022-09-09 16 7 3,3 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 15,7% 8,8% +6,9 punti percentuali
Partito Democratico 24,7% 19,0% +5,7 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 12,0% 15,4% -3,4 punti percentuali
Fratelli d'Italia 23,3% 26,0% -2,7 punti percentuali
Forza Italia 6,0% 8,1% -2,1 punti percentuali
Noi Moderati 2,1% 0,9% +1,2 punti percentuali
Alleanza Verdi e Sinistra 2,6% 3,6% -1,0 punti percentuali

Come viene misurato: per ogni elezione passata prendiamo l’ultimo sondaggio di ciascun istituto nei 30 giorni precedenti il voto e lo confrontiamo, partito per partito, con il risultato. Il valore è la differenza assoluta media sui partiti presenti in entrambi. Contano solo i partiti che l’istituto ha effettivamente pubblicato. Uno spostamento tardivo dell’opinione non è la stessa cosa di un errore di sondaggio. In questo paese è vietato pubblicare sondaggi nei 15 giorni precedenti il voto: l’ultimo sondaggio confrontabile con un risultato è quindi sempre più vecchio di così.