Sondaggi Euromedia Research
Euromedia Research pubblica sondaggi dal 2006 e ne ha pubblicati 289 finora; l'ultimo risale al 2025-05-27.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 30,1% | 2025-05-27 |
| PD | 22,1% | 2025-05-27 |
| M5S | 12,1% | 2025-05-27 |
| FI | 9,0% | 2025-05-27 |
| Lega | 8,9% | 2025-05-27 |
| AVS | 6,1% | 2025-05-27 |
| A | 3,0% | 2025-05-27 |
| IV | 2,9% | 2025-05-27 |
| +E | 2,4% | 2025-05-27 |
| NM | 1,0% | 2025-05-27 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 49,0% | 2025-05-27 |
| Centrosinistra | 30,6% | 2025-05-27 |
| Movimento 5 Stelle | 12,1% | 2025-05-27 |
| Terzo Polo | 5,9% | 2025-05-27 |
| Campo largo allargato | 45,6% | 2025-05-27 |