Elezioni politiche del 2013

Del 2013-02-24. Sotto il risultato ufficiale; sotto di esso, dove abbiamo i sondaggi, quanto vi si è avvicinato l’ultimo di ciascun istituto.

Risultato

Partito Intenzione di voto (%)
Movimento 5 Stelle 25,6%
Partito Democratico 25,4%
Forza Italia 21,6%
Scelta Civica 8,3%
Lega 4,1%
Fratelli d'Italia 2,0%

Come sono andati gli ultimi sondaggi

L’ultimo sondaggio di ciascun istituto nei 30 giorni precedenti questa elezione e il suo scarto dal risultato. Contano solo i partiti che l’istituto ha pubblicato.

Istituto Ultimo sondaggio Giorni prima Partiti valutati Differenza
EMG Different 2013-02-21 3 6 1,9 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 20,5% 25,6% -5,1 punti percentuali
Partito Democratico 29,0% 25,4% +3,6 punti percentuali
Scelta Civica 7,0% 8,3% -1,3 punti percentuali
Forza Italia 20,5% 21,6% -1,1 punti percentuali
Lega 4,0% 4,1% -0,1 punti percentuali
Fratelli d'Italia 2,0% 2,0% 0,0 punti percentuali
Ipsos 2013-02-23 1 6 2,1 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 20,0% 25,6% -5,6 punti percentuali
Partito Democratico 30,3% 25,4% +4,9 punti percentuali
Forza Italia 20,2% 21,6% -1,4 punti percentuali
Fratelli d'Italia 2,5% 2,0% +0,5 punti percentuali
Scelta Civica 8,7% 8,3% +0,4 punti percentuali
Lega 4,0% 4,1% -0,1 punti percentuali
SWG 2013-02-07 17 6 2,6 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 18,8% 25,6% -6,8 punti percentuali
Partito Democratico 29,5% 25,4% +4,1 punti percentuali
Forza Italia 19,5% 21,6% -2,1 punti percentuali
Lega 5,2% 4,1% +1,1 punti percentuali
Fratelli d'Italia 1,0% 2,0% -1,0 punti percentuali
Scelta Civica 9,0% 8,3% +0,7 punti percentuali
IPR Marketing 2013-02-08 16 6 2,9 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 16,5% 25,6% -9,1 punti percentuali
Partito Democratico 29,5% 25,4% +4,1 punti percentuali
Scelta Civica 10,0% 8,3% +1,7 punti percentuali
Forza Italia 20,0% 21,6% -1,6 punti percentuali
Fratelli d'Italia 1,3% 2,0% -0,7 punti percentuali
Lega 4,2% 4,1% +0,1 punti percentuali
Euromedia Research 2013-02-03 21 6 3,0 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 14,6% 25,6% -11,0 punti percentuali
Partito Democratico 29,8% 25,4% +4,4 punti percentuali
Lega 5,2% 4,1% +1,1 punti percentuali
Scelta Civica 7,5% 8,3% -0,8 punti percentuali
Forza Italia 22,0% 21,6% +0,4 punti percentuali
Fratelli d'Italia 1,9% 2,0% -0,1 punti percentuali
Tecnè 2013-02-05 19 5 3,0 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 16,3% 25,6% -9,3 punti percentuali
Partito Democratico 28,9% 25,4% +3,5 punti percentuali
Lega 5,5% 4,1% +1,4 punti percentuali
Forza Italia 20,7% 21,6% -0,9 punti percentuali
Scelta Civica 8,5% 8,3% +0,2 punti percentuali
YouTrend 2013-02-07 17 6 3,2 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 14,7% 25,6% -10,9 punti percentuali
Partito Democratico 29,9% 25,4% +4,5 punti percentuali
Scelta Civica 9,9% 8,3% +1,6 punti percentuali
Forza Italia 20,1% 21,6% -1,5 punti percentuali
Lega 4,8% 4,1% +0,7 punti percentuali
Fratelli d'Italia 1,8% 2,0% -0,2 punti percentuali
Demopolis 2013-02-05 19 5 3,3 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 16,5% 25,6% -9,1 punti percentuali
Partito Democratico 29,1% 25,4% +3,7 punti percentuali
Forza Italia 20,0% 21,6% -1,6 punti percentuali
Scelta Civica 9,5% 8,3% +1,2 punti percentuali
Lega 4,9% 4,1% +0,8 punti percentuali
Termometro Politico 2013-02-08 16 6 3,4 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 15,1% 25,6% -10,5 punti percentuali
Partito Democratico 29,3% 25,4% +3,9 punti percentuali
Forza Italia 18,5% 21,6% -3,1 punti percentuali
Scelta Civica 10,0% 8,3% +1,7 punti percentuali
Lega 5,1% 4,1% +1,0 punti percentuali
Fratelli d'Italia 2,0% 2,0% 0,0 punti percentuali
Datamonitor 2013-02-04 20 6 3,4 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 14,0% 25,6% -11,6 punti percentuali
Partito Democratico 29,0% 25,4% +3,6 punti percentuali
Forza Italia 19,0% 21,6% -2,6 punti percentuali
Scelta Civica 9,6% 8,3% +1,3 punti percentuali
Lega 5,2% 4,1% +1,1 punti percentuali
Fratelli d'Italia 1,7% 2,0% -0,3 punti percentuali
Lorien 2013-02-07 17 6 3,4 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 15,0% 25,6% -10,6 punti percentuali
Partito Democratico 30,6% 25,4% +5,2 punti percentuali
Lega 5,7% 4,1% +1,6 punti percentuali
Scelta Civica 9,8% 8,3% +1,5 punti percentuali
Forza Italia 20,1% 21,6% -1,5 punti percentuali
Fratelli d'Italia 1,7% 2,0% -0,3 punti percentuali
SpinCon 2013-02-06 18 6 3,5 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 12,5% 25,6% -13,1 punti percentuali
Forza Italia 18,4% 21,6% -3,2 punti percentuali
Partito Democratico 27,5% 25,4% +2,1 punti percentuali
Lega 5,1% 4,1% +1,0 punti percentuali
Fratelli d'Italia 2,8% 2,0% +0,8 punti percentuali
Scelta Civica 7,5% 8,3% -0,8 punti percentuali
ISPO 2013-02-05 19 6 3,6 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 14,3% 25,6% -11,3 punti percentuali
Partito Democratico 32,2% 25,4% +6,8 punti percentuali
Lega 5,4% 4,1% +1,3 punti percentuali
Scelta Civica 9,3% 8,3% +1,0 punti percentuali
Fratelli d'Italia 1,0% 2,0% -1,0 punti percentuali
Forza Italia 22,0% 21,6% +0,4 punti percentuali
Winpoll 2013-02-03 21 6 3,8 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 14,9% 25,6% -10,7 punti percentuali
Forza Italia 16,3% 21,6% -5,3 punti percentuali
Partito Democratico 28,3% 25,4% +2,9 punti percentuali
Lega 5,7% 4,1% +1,6 punti percentuali
Scelta Civica 6,7% 8,3% -1,6 punti percentuali
Fratelli d'Italia 3,0% 2,0% +1,0 punti percentuali
Istituto Piepoli 2013-02-05 19 6 3,9 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 13,0% 25,6% -12,6 punti percentuali
Partito Democratico 32,0% 25,4% +6,6 punti percentuali
Lega 6,0% 4,1% +1,9 punti percentuali
Scelta Civica 9,5% 8,3% +1,2 punti percentuali
Fratelli d'Italia 1,5% 2,0% -0,5 punti percentuali
Forza Italia 22,0% 21,6% +0,4 punti percentuali
Demos & Pi 2013-02-06 18 5 3,9 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 16,0% 25,6% -9,6 punti percentuali
Partito Democratico 29,9% 25,4% +4,5 punti percentuali
Scelta Civica 11,5% 8,3% +3,2 punti percentuali
Forza Italia 20,4% 21,6% -1,2 punti percentuali
Lega 5,0% 4,1% +0,9 punti percentuali
BiDiMedia 2013-01-27 28 6 4,0 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 13,8% 25,6% -11,8 punti percentuali
Partito Democratico 30,7% 25,4% +5,3 punti percentuali
Forza Italia 17,5% 21,6% -4,1 punti percentuali
Scelta Civica 6,7% 8,3% -1,6 punti percentuali
Lega 4,9% 4,1% +0,8 punti percentuali
Fratelli d'Italia 2,4% 2,0% +0,4 punti percentuali

Come viene misurato: per ogni elezione passata prendiamo l’ultimo sondaggio di ciascun istituto nei 30 giorni precedenti il voto e lo confrontiamo, partito per partito, con il risultato. Il valore è la differenza assoluta media sui partiti presenti in entrambi. Contano solo i partiti che l’istituto ha effettivamente pubblicato. Uno spostamento tardivo dell’opinione non è la stessa cosa di un errore di sondaggio. In questo paese è vietato pubblicare sondaggi nei 15 giorni precedenti il voto: l’ultimo sondaggio confrontabile con un risultato è quindi sempre più vecchio di così.