Sondaggi Datamonitor
Datamonitor pubblica sondaggi dal 2012 e ne ha pubblicati 13 finora; l'ultimo risale al 2013-06-20.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| FI | 28,8% | 2013-06-20 |
| PD | 28,4% | 2013-06-20 |
| M5S | 18,0% | 2013-06-20 |
| SI | 5,0% | 2013-06-20 |
| SC | 4,6% | 2013-06-20 |
| Lega | 3,8% | 2013-06-20 |
| FdI | 2,0% | 2013-06-20 |
| UDC | 1,7% | 2013-06-20 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 34,6% | 2013-06-20 |
| Centrosinistra | 28,4% | 2013-06-20 |
| Movimento 5 Stelle | 18,0% | 2013-06-20 |
| Campo largo allargato | 46,4% | 2013-06-20 |