Sondaggi Demos & Pi
Demos & Pi pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 103 finora; l'ultimo risale al 2026-05-06.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 28,6% | 2026-05-06 |
| PD | 21,5% | 2026-05-06 |
| M5S | 13,0% | 2026-05-06 |
| FI | 8,0% | 2026-05-06 |
| Lega | 7,8% | 2026-05-06 |
| AVS | 5,8% | 2026-05-06 |
| FN | 4,0% | 2026-05-06 |
| A | 3,5% | 2026-05-06 |
| +E | 2,1% | 2026-05-06 |
| IV | 2,0% | 2026-05-06 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 44,4% | 2026-05-06 |
| Centrosinistra | 29,4% | 2026-05-06 |
| Movimento 5 Stelle | 13,0% | 2026-05-06 |
| Terzo Polo | 5,5% | 2026-05-06 |
| Campo largo allargato | 44,4% | 2026-05-06 |