Elezioni politiche del 2018

Del 2018-03-04. Sotto il risultato ufficiale; sotto di esso, dove abbiamo i sondaggi, quanto vi si è avvicinato l’ultimo di ciascun istituto.

Risultato

Partito Intenzione di voto (%)
Movimento 5 Stelle 32,7%
Partito Democratico 18,8%
Lega 17,4%
Forza Italia 14,0%
Fratelli d'Italia 4,4%
+Europa 2,6%

Come sono andati gli ultimi sondaggi

L’ultimo sondaggio di ciascun istituto nei 30 giorni precedenti questa elezione e il suo scarto dal risultato. Contano solo i partiti che l’istituto ha pubblicato.

Istituto Ultimo sondaggio Giorni prima Partiti valutati Differenza
Demetra 2018-02-14 18 6 2,0 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Partito Democratico 23,7% 18,8% +4,9 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 29,4% 32,7% -3,3 punti percentuali
Lega 14,7% 17,4% -2,7 punti percentuali
Forza Italia 15,0% 14,0% +1,0 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,4% 4,4% +0,1 punti percentuali
+Europa 2,6% 2,6% 0,0 punti percentuali
IPR Marketing 2018-02-13 19 6 2,2 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 28,5% 32,7% -4,2 punti percentuali
Partito Democratico 22,0% 18,8% +3,2 punti percentuali
Lega 14,5% 17,4% -2,9 punti percentuali
Forza Italia 16,5% 14,0% +2,5 punti percentuali
+Europa 2,8% 2,6% +0,2 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,5% 4,4% +0,2 punti percentuali
Termometro Politico 2018-02-16 16 6 2,4 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 26,3% 32,7% -6,4 punti percentuali
Lega 14,8% 17,4% -2,6 punti percentuali
Partito Democratico 21,3% 18,8% +2,5 punti percentuali
Forza Italia 15,9% 14,0% +1,9 punti percentuali
Fratelli d'Italia 5,0% 4,4% +0,7 punti percentuali
+Europa 2,8% 2,6% +0,2 punti percentuali
SWG 2018-02-14 18 6 2,4 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Partito Democratico 23,5% 18,8% +4,7 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 28,3% 32,7% -4,4 punti percentuali
Lega 13,4% 17,4% -4,0 punti percentuali
Forza Italia 15,2% 14,0% +1,2 punti percentuali
+Europa 2,9% 2,6% +0,3 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,4% 4,4% +0,1 punti percentuali
Demopolis 2018-02-15 17 6 2,5 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 28,0% 32,7% -4,7 punti percentuali
Partito Democratico 22,5% 18,8% +3,7 punti percentuali
Lega 14,2% 17,4% -3,2 punti percentuali
Forza Italia 16,5% 14,0% +2,5 punti percentuali
Fratelli d'Italia 5,0% 4,4% +0,7 punti percentuali
+Europa 2,5% 2,6% -0,1 punti percentuali
EMG Different 2018-02-11 21 6 2,6 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 27,3% 32,7% -5,4 punti percentuali
Partito Democratico 22,8% 18,8% +4,0 punti percentuali
Lega 13,9% 17,4% -3,5 punti percentuali
Forza Italia 16,1% 14,0% +2,1 punti percentuali
+Europa 2,1% 2,6% -0,5 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,6% 4,4% +0,3 punti percentuali
Demos & Pi 2018-02-14 18 6 2,6 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 27,8% 32,7% -4,9 punti percentuali
Lega 13,2% 17,4% -4,2 punti percentuali
Partito Democratico 21,9% 18,8% +3,1 punti percentuali
Forza Italia 16,3% 14,0% +2,3 punti percentuali
+Europa 3,5% 2,6% +0,9 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,8% 4,4% +0,5 punti percentuali
Index Research 2018-02-14 18 6 2,7 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 27,6% 32,7% -5,1 punti percentuali
Partito Democratico 22,8% 18,8% +4,0 punti percentuali
Lega 13,8% 17,4% -3,6 punti percentuali
Forza Italia 16,4% 14,0% +2,4 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,9% 4,4% +0,6 punti percentuali
+Europa 2,2% 2,6% -0,4 punti percentuali
Euromedia Research 2018-02-14 18 6 2,7 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 26,8% 32,7% -5,9 punti percentuali
Partito Democratico 22,1% 18,8% +3,3 punti percentuali
Forza Italia 17,3% 14,0% +3,3 punti percentuali
Lega 14,2% 17,4% -3,2 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,8% 4,4% +0,5 punti percentuali
+Europa 2,3% 2,6% -0,3 punti percentuali
Tecnè 2018-02-13 19 6 2,8 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 12,8% 17,4% -4,6 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 28,3% 32,7% -4,4 punti percentuali
Forza Italia 18,3% 14,0% +4,3 punti percentuali
Partito Democratico 21,8% 18,8% +3,0 punti percentuali
Fratelli d'Italia 5,0% 4,4% +0,7 punti percentuali
+Europa 2,6% 2,6% 0,0 punti percentuali
Istituto Piepoli 2018-02-14 18 6 3,1 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Partito Democratico 24,5% 18,8% +5,7 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 27,0% 32,7% -5,7 punti percentuali
Lega 13,0% 17,4% -4,4 punti percentuali
Forza Italia 16,0% 14,0% +2,0 punti percentuali
Fratelli d'Italia 5,0% 4,4% +0,7 punti percentuali
+Europa 3,0% 2,6% +0,4 punti percentuali
Ixè 2018-02-14 18 6 3,2 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Lega 10,8% 17,4% -6,6 punti percentuali
Movimento 5 Stelle 28,1% 32,7% -4,6 punti percentuali
Forza Italia 18,0% 14,0% +4,0 punti percentuali
Partito Democratico 21,5% 18,8% +2,7 punti percentuali
+Europa 3,5% 2,6% +0,9 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,7% 4,4% +0,4 punti percentuali
BiDiMedia 2018-02-12 20 6 3,2 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 25,3% 32,7% -7,4 punti percentuali
Partito Democratico 24,4% 18,8% +5,6 punti percentuali
Lega 14,5% 17,4% -2,9 punti percentuali
Forza Italia 16,3% 14,0% +2,3 punti percentuali
+Europa 1,9% 2,6% -0,7 punti percentuali
Fratelli d'Italia 3,9% 4,4% -0,5 punti percentuali
Lorien 2018-02-11 21 6 3,4 punti percentuali
Partito Sondaggio Risultato Differenza
Movimento 5 Stelle 27,6% 32,7% -5,1 punti percentuali
Lega 12,3% 17,4% -5,1 punti percentuali
Partito Democratico 23,6% 18,8% +4,8 punti percentuali
Forza Italia 17,9% 14,0% +3,9 punti percentuali
+Europa 1,2% 2,6% -1,4 punti percentuali
Fratelli d'Italia 4,6% 4,4% +0,3 punti percentuali

Come viene misurato: per ogni elezione passata prendiamo l’ultimo sondaggio di ciascun istituto nei 30 giorni precedenti il voto e lo confrontiamo, partito per partito, con il risultato. Il valore è la differenza assoluta media sui partiti presenti in entrambi. Contano solo i partiti che l’istituto ha effettivamente pubblicato. Uno spostamento tardivo dell’opinione non è la stessa cosa di un errore di sondaggio. In questo paese è vietato pubblicare sondaggi nei 15 giorni precedenti il voto: l’ultimo sondaggio confrontabile con un risultato è quindi sempre più vecchio di così.