Sondaggi Demopolis
Demopolis pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 157 finora; l'ultimo risale al 2026-06-10.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 28,6% | 2026-06-10 |
| PD | 22,3% | 2026-06-10 |
| M5S | 13,2% | 2026-06-10 |
| FI | 7,8% | 2026-06-10 |
| Lega | 7,0% | 2026-06-10 |
| AVS | 6,4% | 2026-06-10 |
| FN | 4,5% | 2026-06-10 |
| A | 2,9% | 2026-06-10 |
| IV | 2,3% | 2026-06-10 |
| +E | 1,4% | 2026-06-10 |
| NM | 1,1% | 2026-06-10 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 44,5% | 2026-06-10 |
| Centrosinistra | 30,1% | 2026-06-10 |
| Movimento 5 Stelle | 13,2% | 2026-06-10 |
| Terzo Polo | 5,2% | 2026-06-10 |
| Campo largo allargato | 45,6% | 2026-06-10 |