Sondaggi Demopolis
Demopolis pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 158 finora; l'ultimo risale al 2026-07-29.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 28,0% | 2026-07-29 |
| PD | 22,0% | 2026-07-29 |
| M5S | 13,0% | 2026-07-29 |
| FI | 7,8% | 2026-07-29 |
| FN | 7,0% | 2026-07-29 |
| AVS | 6,4% | 2026-07-29 |
| Lega | 6,2% | 2026-07-29 |
| A | 2,8% | 2026-07-29 |
| IV | 2,3% | 2026-07-29 |
| +E | 1,2% | 2026-07-29 |
| NM | 1,0% | 2026-07-29 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 43,0% | 2026-07-29 |
| Centrosinistra | 29,6% | 2026-07-29 |
| Movimento 5 Stelle | 13,0% | 2026-07-29 |
| Terzo Polo | 5,1% | 2026-07-29 |
| Campo largo allargato | 44,9% | 2026-07-29 |