Sondaggi Index Research
Index Research pubblica sondaggi dal 2016 e ne ha pubblicati 151 finora; l'ultimo risale al 2022-09-07.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 26,5% | 2022-09-07 |
| PD | 21,1% | 2022-09-07 |
| M5S | 14,0% | 2022-09-07 |
| Lega | 11,0% | 2022-09-07 |
| A | 7,2% | 2022-09-07 |
| FI | 7,0% | 2022-09-07 |
| AVS | 4,0% | 2022-09-07 |
| Italexit | 3,0% | 2022-09-07 |
| +E | 2,0% | 2022-09-07 |
| NM | 1,1% | 2022-09-07 |
| UP | 1,0% | 2022-09-07 |
| IC | 0,9% | 2022-09-07 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 45,6% | 2022-09-07 |
| Centrosinistra | 27,1% | 2022-09-07 |
| Movimento 5 Stelle | 14,0% | 2022-09-07 |
| Terzo Polo | 7,2% | 2022-09-07 |
| Campo largo allargato | 41,1% | 2022-09-07 |