Sondaggi BiDiMedia
BiDiMedia pubblica sondaggi dal 2013 e ne ha pubblicati 119 finora; l'ultimo risale al 2026-08-24.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| FdI | 25,4% | 2026-08-24 |
| PD | 21,0% | 2026-08-24 |
| M5S | 12,6% | 2026-08-24 |
| FN | 8,0% | 2026-08-24 |
| FI | 7,3% | 2026-08-24 |
| AVS | 6,5% | 2026-08-24 |
| Lega | 4,8% | 2026-08-24 |
| A | 2,8% | 2026-08-24 |
| IV | 2,0% | 2026-08-24 |
| NM | 1,0% | 2026-08-24 |
| +E | 1,0% | 2026-08-24 |
| PLD | 1,0% | 2026-08-24 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 38,5% | 2026-08-24 |
| Centrosinistra | 28,5% | 2026-08-24 |
| Movimento 5 Stelle | 12,6% | 2026-08-24 |
| Terzo Polo | 5,8% | 2026-08-24 |
| Campo largo allargato | 43,1% | 2026-08-24 |
Ultimi aggiornamenti
- tuttiisondaggi.bsky.social #Sondaggio BiDiMedia (rispetto al sondaggio precedente): SALE ⬆️ 0,9 punti: FN 8,0% ⬆️ 0,6 punti: M5S 12,6% ⬆️ 0,1 punti: FI 7,3%,NM 1,0%,PLD 1,0% SCENDE ⬇️ 0,8 punti: FdI 25,4% ⬇️ 0,4 punti: PD 21,0%,Lega 4,8% ⬇️ 0,2 punti: A 2,8%,IV 2,0% ⬇️ 0,1 punti: AVS 6,5%,+E 1,0% https://www.tuttiisondaggi.it vedi il post
- tuttiisondaggi.bsky.social #Sondaggio BiDiMedia: SALE ⬆️ 0,6 punti: M5S 12,0% ⬆️ 0,4 punti: FN 7,1% ⬆️ 0,3 punti: Lega 5,2% ⬆️ 0,2 punti: A 3,0%,NM 0,9%,PLD 0,9% ⬆️ 0,1 punti: AVS 6,6%,IV 2,2%,+E 1,1% SCENDE ⬇️ 0,7 punti: FdI 26,2% ⬇️ 0,1 punti: PD 21,4% STABILE ➡️ FI 7,2% https://www.tuttiisondaggi.it vedi il post