Sondaggi EMG Different
EMG Different pubblica sondaggi dal 2010 e ne ha pubblicati 478 finora; l'ultimo risale al 2026-09-01.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| FdI | 25,0% | 2026-09-01 |
| PD | 21,3% | 2026-09-01 |
| M5S | 12,5% | 2026-09-01 |
| FI | 8,1% | 2026-09-01 |
| Lega | 7,4% | 2026-09-01 |
| FN | 6,8% | 2026-09-01 |
| AVS | 6,0% | 2026-09-01 |
| IV | 2,6% | 2026-09-01 |
| A | 2,5% | 2026-09-01 |
| NM | 1,6% | 2026-09-01 |
| PLD | 1,5% | 2026-09-01 |
| +E | 1,4% | 2026-09-01 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 42,1% | 2026-09-01 |
| Centrosinistra | 28,7% | 2026-09-01 |
| Movimento 5 Stelle | 12,5% | 2026-09-01 |
| Terzo Polo | 6,6% | 2026-09-01 |
| Campo largo allargato | 43,8% | 2026-09-01 |
Ultimi aggiornamenti
- tuttiisondaggi.bsky.social #Sondaggio EMG Different (rispetto al sondaggio precedente): SALE ⬆️ 0,3 punti: PD 21,3% ⬆️ 0,2 punti: AVS 6,0% ⬆️ 0,1 punti: +E 1,4% SCENDE ⬇️ 0,3 punti: Lega 7,4% ⬇️ 0,2 punti: FdI 25,0%,FN 6,8%,PLD 1,5% ⬇️ 0,1 punti: M5S 12,5%,NM 1,6% STABILE ➡️ FI 8,1%,IV 2,6%,A 2,5% https://www.tuttiisondaggi.it vedi il post
- tuttiisondaggi.bsky.social #Sondaggio EMG Different (rispetto al sondaggio precedente): SALE ⬆️ 0,6 punti: FdI 25,2% ⬆️ 0,1 punti: M5S 12,6% SCENDE ⬇️ 0,2 punti: PD 21,0%,FI 8,1%,FN 7,0% ⬇️ 0,1 punti: +E 1,3% STABILE ➡️ Lega 7,7%,AVS 5,8%,IV 2,6%,A 2,5%,NM 1,7%,PLD 1,7% https://www.tuttiisondaggi.it vedi il post