Sondaggi EMG Different
EMG Different pubblica sondaggi dal 2010 e ne ha pubblicati 475 finora; l'ultimo risale al 2026-07-16.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 24,6% | 2026-07-16 |
| PD | 20,9% | 2026-07-16 |
| M5S | 12,7% | 2026-07-16 |
| FI | 8,4% | 2026-07-16 |
| Lega | 7,5% | 2026-07-16 |
| FN | 7,3% | 2026-07-16 |
| AVS | 6,0% | 2026-07-16 |
| A | 2,6% | 2026-07-16 |
| IV | 2,6% | 2026-07-16 |
| PLD | 1,8% | 2026-07-16 |
| NM | 1,7% | 2026-07-16 |
| +E | 1,5% | 2026-07-16 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 42,2% | 2026-07-16 |
| Centrosinistra | 28,4% | 2026-07-16 |
| Movimento 5 Stelle | 12,7% | 2026-07-16 |
| Terzo Polo | 7,0% | 2026-07-16 |
| Campo largo allargato | 43,7% | 2026-07-16 |