Sondaggi Ipsos
Ipsos pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 298 finora; l'ultimo risale al 2026-07-23.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 26,5% | 2026-07-23 |
| PD | 20,1% | 2026-07-23 |
| M5S | 14,5% | 2026-07-23 |
| FI | 8,3% | 2026-07-23 |
| FN | 7,1% | 2026-07-23 |
| AVS | 6,3% | 2026-07-23 |
| Lega | 5,1% | 2026-07-23 |
| A | 3,1% | 2026-07-23 |
| IV | 2,3% | 2026-07-23 |
| +E | 1,4% | 2026-07-23 |
| NM | 0,9% | 2026-07-23 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 40,8% | 2026-07-23 |
| Centrosinistra | 27,8% | 2026-07-23 |
| Movimento 5 Stelle | 14,5% | 2026-07-23 |
| Terzo Polo | 5,4% | 2026-07-23 |
| Campo largo allargato | 44,6% | 2026-07-23 |