Sondaggi Ipsos
Ipsos pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 297 finora; l'ultimo risale al 2026-06-25.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 27,0% | 2026-06-25 |
| PD | 20,1% | 2026-06-25 |
| M5S | 14,3% | 2026-06-25 |
| FI | 8,3% | 2026-06-25 |
| AVS | 6,2% | 2026-06-25 |
| FN | 6,0% | 2026-06-25 |
| Lega | 5,6% | 2026-06-25 |
| A | 3,0% | 2026-06-25 |
| IV | 2,0% | 2026-06-25 |
| +E | 1,9% | 2026-06-25 |
| NM | 0,8% | 2026-06-25 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 41,7% | 2026-06-25 |
| Centrosinistra | 28,2% | 2026-06-25 |
| Movimento 5 Stelle | 14,3% | 2026-06-25 |
| Terzo Polo | 5,0% | 2026-06-25 |
| Campo largo allargato | 44,5% | 2026-06-25 |