Sondaggi Lab2101
Lab2101 pubblica sondaggi dal 2020 e ne ha pubblicati 84 finora; l'ultimo risale al 2026-07-17.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 29,7% | 2026-07-17 |
| PD | 20,1% | 2026-07-17 |
| M5S | 13,9% | 2026-07-17 |
| FI | 6,7% | 2026-07-17 |
| FN | 6,5% | 2026-07-17 |
| AVS | 5,9% | 2026-07-17 |
| Lega | 5,3% | 2026-07-17 |
| A | 3,1% | 2026-07-17 |
| IV | 2,5% | 2026-07-17 |
| +E | 1,7% | 2026-07-17 |
| NM | 0,8% | 2026-07-17 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 42,5% | 2026-07-17 |
| Centrosinistra | 27,7% | 2026-07-17 |
| Movimento 5 Stelle | 13,9% | 2026-07-17 |
| Terzo Polo | 5,6% | 2026-07-17 |
| Campo largo allargato | 44,1% | 2026-07-17 |