Sondaggi Cluster17
Cluster17 pubblica sondaggi dal 2022 e ne ha pubblicati 2 finora; l'ultimo risale al 2024-05-21.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| FdI | 26,9% | 2024-05-21 |
| PD | 20,8% | 2024-05-21 |
| M5S | 15,5% | 2024-05-21 |
| Lega | 8,7% | 2024-05-21 |
| FI | 8,2% | 2024-05-21 |
| SUE | 4,6% | 2024-05-21 |
| AVS | 4,3% | 2024-05-21 |
| A | 3,7% | 2024-05-21 |
| PTD | 2,2% | 2024-05-21 |
| Libertà | 2,2% | 2024-05-21 |
| DSP | 1,0% | 2024-05-21 |
| AP | 0,6% | 2024-05-21 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 43,8% | 2024-05-21 |
| Centrosinistra | 25,1% | 2024-05-21 |
| Movimento 5 Stelle | 15,5% | 2024-05-21 |
| Terzo Polo | 3,7% | 2024-05-21 |
| Campo largo allargato | 40,6% | 2024-05-21 |