Sondaggi Demoskopea
Demoskopea pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 7 finora; l'ultimo risale al 2020-11-24.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Lega | 23,5% | 2020-11-24 |
| PD | 20,0% | 2020-11-24 |
| FdI | 17,5% | 2020-11-24 |
| M5S | 14,2% | 2020-11-24 |
| FI | 6,7% | 2020-11-24 |
| +E | 3,5% | 2020-11-24 |
| A | 3,5% | 2020-11-24 |
| LeU | 3,0% | 2020-11-24 |
| IV | 3,0% | 2020-11-24 |
| EV | 2,0% | 2020-11-24 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 47,7% | 2020-11-24 |
| Centrosinistra | 23,5% | 2020-11-24 |
| Movimento 5 Stelle | 14,2% | 2020-11-24 |
| Terzo Polo | 6,5% | 2020-11-24 |
| Campo largo allargato | 40,7% | 2020-11-24 |