Sondaggi ClandestinoWeb
ClandestinoWeb pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 1 finora; l'ultimo risale al 2008-03-14.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| FI | 35,0% | 2008-03-14 |
| PD | 32,0% | 2008-03-14 |
| UDC | 7,4% | 2008-03-14 |
| SA | 7,2% | 2008-03-14 |
| Lega | 5,5% | 2008-03-14 |
| LD | 4,0% | 2008-03-14 |
| IdV | 3,0% | 2008-03-14 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 40,5% | 2008-03-14 |
| Centrosinistra | 32,0% | 2008-03-14 |
| Campo largo allargato | 32,0% | 2008-03-14 |