Sondaggi Quaeris
Quaeris pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 2 finora; l'ultimo risale al 2008-03-21.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| FI | 37,2% | 2008-03-21 |
| PD | 32,5% | 2008-03-21 |
| SA | 6,5% | 2008-03-21 |
| Lega | 6,0% | 2008-03-21 |
| UDC | 6,0% | 2008-03-21 |
| IdV | 3,8% | 2008-03-21 |
| LD | 3,7% | 2008-03-21 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 43,2% | 2008-03-21 |
| Centrosinistra | 32,5% | 2008-03-21 |
| Campo largo allargato | 32,5% | 2008-03-21 |