Sondaggi Digis
Digis pubblica sondaggi dal 2008 e ne ha pubblicati 60 finora; l'ultimo risale al 2012-07-24.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| PD | 25,4% | 2012-07-24 |
| FI | 18,4% | 2012-07-24 |
| M5S | 16,8% | 2012-07-24 |
| SI | 7,9% | 2012-07-24 |
| UDC | 7,0% | 2012-07-24 |
| IdV | 7,0% | 2012-07-24 |
| Lega | 5,5% | 2012-07-24 |
| FLI | 3,7% | 2012-07-24 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 23,9% | 2012-07-24 |
| Centrosinistra | 25,4% | 2012-07-24 |
| Movimento 5 Stelle | 16,8% | 2012-07-24 |
| Campo largo allargato | 42,2% | 2012-07-24 |