Elezioni politiche del 1996
Del 1996-04-21. Sotto il risultato ufficiale; sotto di esso, dove abbiamo i sondaggi, quanto vi si è avvicinato l’ultimo di ciascun istituto.
Risultato
| Partito | Intenzione di voto (%) |
|---|---|
| Partito Democratico della Sinistra | 21,1% |
| Forza Italia | 20,6% |
| Alleanza Nazionale | 15,7% |
| Lega | 10,1% |
| Rifondazione Comunista | 8,6% |
| Partito Popolare Italiano | 6,8% |
| Unione di Centro | 5,8% |
Nessun sondaggio pubblicato nei 30 giorni precedenti questa elezione è confrontabile con il risultato: questa pagina mostra quindi il solo risultato.