Sondaggi GPG
GPG ha pubblicato sondaggi a partire dal 2009, 35 in tutto; l'ultimo risale al 1º ottobre 2012.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| PD | 25,1% | 2012-10-01 |
| FI | 18,1% | 2012-10-01 |
| M5S | 14,9% | 2012-10-01 |
| UDC | 6,9% | 2012-10-01 |
| Lega | 6,1% | 2012-10-01 |
| IdV | 6,1% | 2012-10-01 |
| SI | 5,6% | 2012-10-01 |
| FLI | 1,6% | 2012-10-01 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 24,2% | 2012-10-01 |
| Centrosinistra | 25,1% | 2012-10-01 |
| Movimento 5 Stelle | 14,9% | 2012-10-01 |
| Campo largo allargato | 40,0% | 2012-10-01 |