Sondaggi IBS
IBS pubblica sondaggi dal 2012 e ne ha pubblicati 1 finora; l'ultimo risale al 2012-03-19.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| PD | 25,5% | 2012-03-19 |
| FI | 24,0% | 2012-03-19 |
| Lega | 10,0% | 2012-03-19 |
| SI | 7,9% | 2012-03-19 |
| IdV | 7,1% | 2012-03-19 |
| UDC | 7,0% | 2012-03-19 |
| M5S | 5,5% | 2012-03-19 |
| FLI | 3,4% | 2012-03-19 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 34,0% | 2012-03-19 |
| Centrosinistra | 25,5% | 2012-03-19 |
| Movimento 5 Stelle | 5,5% | 2012-03-19 |
| Campo largo allargato | 31,0% | 2012-03-19 |