Sondaggi Epokè
Epokè ha pubblicato sondaggi a partire dal 2014, 1 in tutto; l'ultimo risale al 23 aprile 2014.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| PD | 33,1% | 2014-04-23 |
| M5S | 23,0% | 2014-04-23 |
| FI | 13,5% | 2014-04-23 |
| Lega | 6,2% | 2014-04-23 |
| SC | 3,8% | 2014-04-23 |
| NCD | 3,4% | 2014-04-23 |
| SI | 3,2% | 2014-04-23 |
| FdI | 2,7% | 2014-04-23 |
| UDC | 1,6% | 2014-04-23 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 22,4% | 2014-04-23 |
| Centrosinistra | 33,1% | 2014-04-23 |
| Movimento 5 Stelle | 23,0% | 2014-04-23 |
| Campo largo allargato | 56,1% | 2014-04-23 |