Sondaggi FullResearch
FullResearch ha pubblicato sondaggi a partire dal 2011, 3 in tutto; l'ultimo risale al 7 marzo 2011.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| FI | 27,0% | 2011-03-07 |
| PD | 26,0% | 2011-03-07 |
| Lega | 10,0% | 2011-03-07 |
| SI | 8,0% | 2011-03-07 |
| FLI | 6,8% | 2011-03-07 |
| UDC | 6,6% | 2011-03-07 |
| IdV | 5,7% | 2011-03-07 |
| M5S | 2,0% | 2011-03-07 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 37,0% | 2011-03-07 |
| Centrosinistra | 26,0% | 2011-03-07 |
| Movimento 5 Stelle | 2,0% | 2011-03-07 |
| Campo largo allargato | 28,0% | 2011-03-07 |