Sondaggi Format Research
Format Research pubblica sondaggi dal 2021 e ne ha pubblicati 1 finora; l'ultimo risale al 2021-03-16.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Lega | 23,1% | 2021-03-16 |
| PD | 18,3% | 2021-03-16 |
| FdI | 18,0% | 2021-03-16 |
| M5S | 17,2% | 2021-03-16 |
| FI | 6,8% | 2021-03-16 |
| A | 3,5% | 2021-03-16 |
| LeU | 3,1% | 2021-03-16 |
| IV | 2,9% | 2021-03-16 |
| +E | 1,6% | 2021-03-16 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
| Centrodestra | 47,9% | 2021-03-16 |
| Centrosinistra | 19,9% | 2021-03-16 |
| Movimento 5 Stelle | 17,2% | 2021-03-16 |
| Terzo Polo | 6,4% | 2021-03-16 |
| Campo largo allargato | 40,0% | 2021-03-16 |