Sondaggi Coesis
Coesis ha pubblicato sondaggi a partire dal 2008, 6 in tutto; l'ultimo risale al 14 marzo 2012.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| PD | 29,0% | 2012-03-14 |
| FI | 23,0% | 2012-03-14 |
| Lega | 10,0% | 2012-03-14 |
| UDC | 8,0% | 2012-03-14 |
| IdV | 8,0% | 2012-03-14 |
| SI | 7,0% | 2012-03-14 |
| M5S | 5,0% | 2012-03-14 |
| FLI | 4,0% | 2012-03-14 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 33,0% | 2012-03-14 |
| Centrosinistra | 29,0% | 2012-03-14 |
| Movimento 5 Stelle | 5,0% | 2012-03-14 |
| Campo largo allargato | 34,0% | 2012-03-14 |