Sondaggi EP Election
EP Election pubblica sondaggi dal 2009 e ne ha pubblicati 3 finora; l'ultimo risale al 2019-05-26.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Lega | 34,3% | 2019-05-26 |
| PD | 22,7% | 2019-05-26 |
| M5S | 17,1% | 2019-05-26 |
| FI | 8,8% | 2019-05-26 |
| FdI | 6,5% | 2019-05-26 |
| +E | 3,1% | 2019-05-26 |
| EV | 2,3% | 2019-05-26 |
| LeU | 1,7% | 2019-05-26 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 49,6% | 2019-05-26 |
| Centrosinistra | 25,8% | 2019-05-26 |
| Movimento 5 Stelle | 17,1% | 2019-05-26 |
| Campo largo allargato | 42,9% | 2019-05-26 |