Sondaggi Unicab
Unicab ha pubblicato sondaggi a partire dal 2006, 2 in tutto; l'ultimo risale al 21 febbraio 2007.
Partiti
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| FI | 29,3% | 2007-02-21 |
| Ulivo | 25,9% | 2007-02-21 |
| AN | 13,6% | 2007-02-21 |
| UDC | 7,2% | 2007-02-21 |
| Lega | 4,3% | 2007-02-21 |
| PRC | 4,2% | 2007-02-21 |
| IdV | 2,8% | 2007-02-21 |
| FdV | 2,0% | 2007-02-21 |
| PdCI | 1,8% | 2007-02-21 |
Coalizioni
| Istituto | Intenzione di voto (%) | Data |
|---|---|---|
| Centrodestra | 33,6% | 2007-02-21 |